Alquiler de barcos en Shannon - Erne
sin patrón
Para más detalles, consulte nuesta pagina con información turística para su crucero fluvial en Shannon - Erne.
Nuestra selección de barcos fluviales en Shannon - Erne
Puerto | Barco fluvial | Nª pers. | Camarotes | Baños | Precio aprox. desde |
---|---|---|---|---|---|
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 935W | 3 / 5 | 1.5 | 1 | 805.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1120R | 4 / 6 | 2 | 2 | 1134.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1500R | 8 / 12 | 4 | 2 | 1792.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1020FB | 4 / 5 | 2 | 2 | 1211.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1400FB | 8 / 10 | 4 | 3 | 1946.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1165FB | 6 / 7 | 3 | 2 | 1561.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Pénichette 1107W | 4 / 7 | 2 | 1 | 910.00 |
Carrick on Shannon | ![]() LINSSEN 34.9 Grand Sturdy | 4 / 6 | 2 | 2 | 1806.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Penichette 1160 FB | 6 / 7 | 3 | 1 | Consultar |
Carrick on Shannon | ![]() Crusader | 6 / 6 | 3 | 3 | 1479.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Town Star | 2 / 3 | 1 | 1 | 739.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Caprice | 4 / 6 | 2 | 2 | 1499.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Lake Star | 4 / 5 | 2 | 2 | 919.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Elegance PLUS | 6 / 6 | 3 | 3 | 1575.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Shannon Star | 6 / 8 | 3 | 3 | 1259.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Corvette B | 4 / 4 | 2 | 2 | 1119.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Consul | 4 / 4 | 2 | 2 | 1099.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Magnifique | 8 / 10 | 4 | 3 | 2119.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Classique | 8 / 8 | 4 | 2 | 1599.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Corvette A | 4 / 4 | 2 | 2 | 1005.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Vision 4 Diesel | 8 / 9 | 4 | 4 | 2579.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Vision 3 SL | 6 / 10 | 3 | 3 | 1950.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Vision 3 | 6 / 10 | 3 | 3 | 2179.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Royal Mystique A | 4 / 6 | 2 | 2 | 1815.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Horizon 1 | 4 / 5 | 2 | 1 | 1579.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Horizon 2 | 4 / 5 | 2 | 2 | 1739.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Horizon 5 | 10 / 12 | 5 | 5 | 2899.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Horizon 4 | 8 / 9 | 4 | 4 | 2579.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Horizon 3 | 6 / 7 | 3 | 3 | 2419.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Clipper | 4 / 6 | 2 | 2 | 1599.00 |
Portumna | ![]() Consul | 4 / 4 | 2 | 2 | 1099.00 |
Portumna | ![]() Crusader | 6 / 6 | 3 | 3 | 1479.00 |
Portumna | ![]() TownStar | 2 / 3 | 1 | 1 | 739.00 |
Portumna | ![]() Caprice | 4 / 6 | 2 | 2 | 1499.00 |
Portumna | ![]() Elegance | 6 / 6 | 3 | 3 | 1575.00 |
Portumna | ![]() Lake Star | 4 / 5 | 2 | 2 | 919.00 |
Portumna | ![]() Magnifique | 8 / 10 | 4 | 3 | 2119.00 |
Portumna | ![]() Shannon Star | 6 / 8 | 3 | 3 | 1259.00 |
Portumna | ![]() Classique | 8 / 8 | 4 | 2 | 1599.00 |
Portumna | ![]() Corvette A | 4 / 4 | 2 | 2 | 1005.00 |
Portumna | ![]() Corvette B | 4 / 4 | 2 | 2 | 1119.00 |
Portumna | ![]() Clipper | 4 / 6 | 2 | 2 | 1599.00 |
Portumna | ![]() Horizon 3 | 6 / 7 | 3 | 3 | 2419.00 |
Portumna | ![]() Horizon 4 | 8 / 9 | 4 | 4 | 2579.00 |
Portumna | ![]() Horizon 2 | 4 / 5 | 2 | 2 | 1739.00 |
Portumna | ![]() Vision 3 | 6 / 10 | 3 | 3 | 2179.00 |
Portumna | ![]() Horizon 1 | 4 / 5 | 2 | 1 | 1579.00 |
Banaguer | ![]() LINSSEN 34.9 Grand Sturdy | 4 / 6 | 2 | 2 | 1806.00 |
Banaguer | ![]() Pénichette 1120R | 4 / 6 | 2 | 2 | 1134.00 |
Banaguer | ![]() Penichette 1160 FB | 6 / 7 | 3 | 1 | 2030.00 |
Banaguer | ![]() Pénichette 935W | 3 / 5 | 1.5 | 1 | 805.00 |
Banaguer | ![]() Pénichette 1020FB | 4 / 5 | 2 | 2 | 1211.00 |
Banaguer | ![]() Pénichette 1400FB | 8 / 10 | 4 | 3 | 1946.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Carlow Class | 4 / 4 | 2 | 1 | 656.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Kilkeny Class | 4 / 6 | 2 | 2 | 1149.00 |
Carrick on Shannon | ![]() Waterford Class | 6 / 8 | 3 | 3 | 1519.00 |
Banagher | ![]() Carlow Class | 4 / 4 | 2 | 1 | 656.00 |
Banagher | ![]() Kilkeny Class | 4 / 6 | 2 | 2 | 1149.00 |
Banagher | ![]() Waterford Class | 6 / 8 | 3 | 3 | 1519.00 |
Bellanaleck | ![]() Waterford Class | 6 / 8 | 3 | 3 | 1519.00 |
Bellanaleck | ![]() Kilkeny Class | 4 / 6 | 2 | 2 | 1149.00 |
Bellanaleck | ![]() Carlow Class | 4 / 4 | 2 | 1 | 656.00 |
El modelo de barco era un Triton 860 fly. Viaje muy intenso! Recomiendo y valoro favorablemente la atención recibida por Rocío Maduït previa al viaje (me ayudó a planificar las…
Región: Canal du midi
Barco: Triton 860 Fly
Leer más >>
Ha sido nuestro 2º viaje por el C.Midi. Hicimos la ruta Homps-Capestang. Solo 6 esclusas (+6 de vuelta). Visitamos Capestang, Le Somail y Argens-Minervois. Interesante: comprar pan por la mañana…
Región: Canal du midi
Barco: Magnifique
Leer más >>
EL RECORRIDO MUY BONITO Y RELAJANTE, A PESAR DE LA LLUVIA, CASI CONTINUA. PARAMOS EN POILHES, LE SOMAIL, CAPESTANG Y FONSERANES. SOBRE TODO, MUY PINTORESCO LE SOMAIL Y CAPESTANG. MUY…
Región: Canal du midi
Barco: Haines Rive 40
Leer más >>
El barco precioso y en muy buenas condiciones. El crucero muy bonito, agradable y placentero. Además de muy divertido y dinámico en las esclusas. Recomendable para cualquiera ya sea un…
Región: Canal du midi
Barco: Linssen 29.9 Sedan
Leer más >>
Hicimos un crucero por el Canal du Midi de solo ida de Homps a Agde y el recorrido nos gustó más de lo que habiamos imaginado. El crucero en general…
Región: Canal du midi
Barco: Espade 850 Fly Budget
Leer más >>